一、热敏磁票
乐凯LK340Z产品是带有全涂磁层和热敏层的磁记录纸,厚度约为0.215mm。
其特点是采用高矫顽力钡铁氧体作为磁信息记录介质,具有抗磁干扰性强,可靠性高的特点,采用高保真热敏涂层作为可视信息记录介质。主要用于铁路、公路、地铁、轻轨等AFC自动售检票系统的票证。
二、热敏磁票宽片的主要技术指标:
项目 | 指标 | ||
厚度 | (215±20)µm | ||
磁特性 | 矫顽力 | 219 kA/m(2750Oe) | |
剩余磁通 | (0.9-1.2)×10-6 Wb/m | ||
矩形比 | ≥0.88 | ||
信号幅度 | (0.85-1.2) UR | ||
热敏特性 | 静态发色密度 | 颜色 | 黑色 |
70℃发色密度 | ≤0.25 | ||
120℃发色密度 | ≥1.1 | ||
显色 稳定性 | 耐光性 | 发色密度≥1.2 底基密度≤0.25 | |
耐热性 | 发色密度≥1.2 底基密度≤0.25 | ||
耐温湿性 | 发色密度≥1.2 底基密度≤0.25 | ||
耐用性 | 耐增塑剂性 | 图象保留率≥95% | |
耐盐水性 | 图象保留率≥95% | ||
耐水性 | 图象保留率≥95% | ||
耐油性 | 图象保留率≥95% | ||
耐酒精性 | 图象保留率≥75% |
联系我们
保定乐凯新材料股份有限公司
-
-
坑先生
-
经理
-
18631261984
-